56 km | 2 200 m převýšení | 16 hodin

Trasa:
—>Mapa ke stažení<—
Kontrolní body a občerstvovací stanice:
Kontrolní body: | Vzdálenost | Celková vzdálenost | Převýšení | Celkové převýšení | Časové brány |
K1 Rozhledna Obecnice CZ | 9.3 km | 9.3 km | 363 m | 363 m | Sobota 10:00 |
K2 Velká Javořina CZ | 7.7 km | 17 km | 404 m | 767 m | x |
K3 Květná bus CZ | 5 km | 22 km | 6 m | 773 m | Sobota 13:00 |
K4 Velký Lopeník CZ | 7.5 km | 29.5 km | 730 m | 1503 m | x |
K5 Nová Bošaca SK | 6.5 km | 34.5 km | 9 m | 1512 m | Sobota 16:00 |
K6 Doubrava CZ | 13.7 km | 45.8 km | 410 m | 1899 m | x |
K7 Březová bus CZ | 1.4 km | 47.2 km | 50 m | 1949 m | Sobota 21:00 |
Cíl Nivnice | 8.1 km | 55.1 km | 5 m | 1954 m | Sobota 23:00 |
Trasa závodu:
Výškový profil:
