55 km | 2 316 m převýšení | 16 hodin

Trasa:
—>Mapa (GPS) ke stažení<—
Kontrolní body a občerstvovací stanice:
Kontrolní body: | Vzdálenost | Celková vzdálenost | Převýšení | Celkové převýšení | Časové brány |
K1 Rozhledna Obecnice CZ | 9.3 km | 9.3 km | 420 m | 420 m | Sobota 10:00 |
K2 Květná CZ | 12.7 km | 22 km | 465 m | 885 m | Sobota 13:00 |
K3 Nová Bošaca SK | 12.5 km | 34.5 km | 779 m | 1664 m | Sobota 16:00 |
K4 Březová bus CZ | 11.9 km | 46.4 km | 600 m | 2264 m | Sobota 21:00 |
Cíl Nivnice | 8.6 km | 55 km | 52 m | 2316 m | Sobota 23:00 |
Trasa závodu:
Výškový profil:
