54 km | 1 900 m převýšení | 24 hodin
Trasa:
Mapa ke stažení
Kontrolní body a občerstvovací stanice:
Kontrolní body: | Vzdálenost | Celková vzdálenost | Převýšení | Celkové převýšení | Časové Brány |
K1 Rozhledna Obecnice CZ | 9.5 km | 9.5 km | 363 m | 363 m | Sobota 10:00 |
K2 Velká Javořina CZ | 7.6 km | 17.1 km | 404 m | 767 m | x |
K3 Květná bus CZ | 2.8 km | 19.8 km | 6 m | 773 m | x |
K4 Staré díly CZ | 4.8 km | 23 km | 171 m | 944 m | Sobota 16:00 |
K5 Velký Lopeník CZ | 4.1 km | 27.1 km | 537 m | 1481 m | x |
K6 Nová Bošatca SK | 5 km | 32.1 km | 8 m | 1489 m | Sobota 18:00 |
K7 Dourava CZ | 13.7 km | 45.8 km | 410 m | 1899 m | x |
K8 Březová bus CZ | 1.4 km | 47.2 km | 50 m | 1949 m | Neděle 8:00 |
Cíl Nivnice | 8.1 km | 55.1 km | 5 m | 1954 m | Neděle 10:00 |
Trasa závodu:
Výškový profil: