37 km | 1 200 m převýšení | 12 hod

Trasa:
—>Mapa ke stažení<—
Kontrolní body a občerstvovací stanice:
Kontrolní body: | Vzdálenost | Celková vzdálenost | Převýšení | Celkové převýšení | Časové brány |
K1 Rozhledna Obecnice | 9.3 km | 9.3 km | 363 m | 363 m | Sobota 10:00 |
K2 Velká Javořina | 7.7 km | 17 km | 404 m | 767 m | x |
K3 Květná bus | 5 km | 22 km | 5 m | 773 m | Sobota 14:00 |
K4 Doubrava | 6.3 km | 28.3 km | 254 m | 1027 m | x |
K5 Březová bus | 1.2 km | 29.1 km | 27 m | 1054 m | Sobota 15:00 |
Cíl Nivnice | 7.9 km | 37 km | 11 m | 1065m | Sobota 19:00 |
Trasa závodu:
Výškový profil:
